
Rongedza chaizvo kumberi uye kumashure zvakaringana kudzvinyirira uye kusundira kunyura, uye chitubu chakatakura chinogadziriswa
Retro kutenderera multhifunction yakazara-yakakodzera LCD chimbo
Yakanaka, iri nani-kutarisa


Yakazara LED LAMPS
Kuona zvisina kufanira kwekutyaira usiku
Kumberi kaviri-piston calipers + kumashure single-piston calipers + dual-chiteshi Abs anti-Lock system

Injini
Chassis
Kumwe kurongwa
Injini
Kubviswa (ml) | 285 |
Cylinders uye nhamba | yakatwasuka yakaenzana cylinder |
Stroke Kuda | 4 |
Mavharuvhu paCylinder (PC) | 4 |
Valve chimiro | pamusoro peCamshaft |
Compression ratio | 10.5: 1 |
Bore x Stroke (mm) | 57.3x55.2 |
Maximum Simba (K / RPM) | 20.8 / 8500 |
Maximum Torque (N M / RPM) | 25.7 / 6500 |
Kutonhora | Mvura inotonhorera |
Mafuta ekupa nzira | EFI |
Gear Shift | 6 |
Shift Type | Tsoka Tsoka |
Kutapurirana |
Chassis
Kureba × Width × Kureba (mm) | 2213XX775X1200 |
Chigaro chechigaro (mm) | 698 |
Ground clearance (mm) | 186 |
Wheelbase (mm) | 1505 |
Yakazara misa (kg) | |
Kuremerwa uremu (kg) | 193 |
Fuel Tank Vhoriyamu (L) | 14 |
Frame Fomu | Simbi Tube yakakwenenzverwa chimiro |
Serelum Speed (km / h) | 136 |
Tire (kumberi) | 130/90-ZR16 |
Tire (kumashure) | 150/80-ZR16 |
Braking system | kumberi / kumashure 4-piston calipers disc brake |
Brake tekinoroji | Abs |
Suspension system | kumberi kwakatwasuka hydraulic kushamisika kwekusvetuka kwakadzora mhepo yakasimba yemhepo bhegi rekushamisika |
Kumwe kurongwa
Chiridzwa | LCD skrini |
Kuvhenekera | LED |
Kubata | |
Kumwe kugadziriswa | |
Bhatiri | 2v9 |